- Choose:
If you're interested in learning to fly, then this is the perfect experience. During our 60 minute introductory flight you will take the controls and experience the thrill of flight under the expert guidance of an experienced flight instructor. You'll also get to see Brisbane from the air.
Whats Included
Main Description
On arrival at our terminal lounge you will meet your flight instructor and go through a flight brief, when this is complete we will take to the air in a brand new aircraft. During your 60 minute flight your flight instructor will introduce the controls to you and make sure that you understand all there operations, once your familiar with the controls you will get the chance to fly the plan. You will get the full sensation of flying, it surprisingly easy.
During your flight you will see how beautiful Brisbane looks from the air.
The time spent flying counts towards your Pilot Certificate, Private Pilot Licence or even your Commercial Pilot Licence.
This experience voucher is valid for 12 months from date of purchase.
Archerfield Airport, 20 min drive from Brisbane CBD
Allow around 1.5 hours for the whole experience, this includes a 20 minute pre-flight briefing and 60 minutes flying time.
| Location | Date | Availability |
|---|---|---|
| QLD | Friday, 18 May 2012 | Full |
| QLD | Saturday, 19 May 2012 | Full |
| QLD | Monday, 21 May 2012 | Full |
| QLD | Tuesday, 22 May 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 23 May 2012 | Full |
| QLD | Thursday, 24 May 2012 | Full |
| QLD | Friday, 25 May 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 26 May 2012 | Full |
| QLD | Monday, 28 May 2012 | Full |
| QLD | Tuesday, 29 May 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 30 May 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 31 May 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 1 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 2 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 5 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 6 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 7 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 8 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 9 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 12 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 13 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 14 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 15 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 16 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 19 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 20 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 21 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 22 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 23 Jun 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 7 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 10 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 11 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 12 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 13 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 14 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 17 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 18 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 19 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 20 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 21 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 24 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 25 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 26 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 27 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 28 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 31 Jul 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 1 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 2 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 3 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 4 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 7 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 8 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 9 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 10 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 11 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 14 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 15 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 16 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 17 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 18 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 21 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 22 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 23 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 24 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 25 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 28 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 29 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 30 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 31 Aug 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 1 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 4 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 5 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 6 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 7 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 8 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 11 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 12 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 13 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 14 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 18 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 19 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 20 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 21 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 22 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 27 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 28 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 29 Sep 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 2 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 3 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 4 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 5 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 6 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 9 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 10 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 11 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 12 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 13 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 16 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 17 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 18 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 19 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 20 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 23 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 24 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 25 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 26 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 27 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 30 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 31 Oct 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 1 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 2 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 3 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 6 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 7 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 8 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 9 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 10 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 13 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 14 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 15 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 16 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 17 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 20 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 21 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 22 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 23 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 24 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 27 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 28 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 29 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 30 Nov 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 1 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 4 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 5 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 6 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 7 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 8 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 11 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 12 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 13 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 14 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 15 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Tuesday, 18 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Wednesday, 19 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Thursday, 20 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Friday, 21 Dec 2012 | Spaces |
| QLD | Saturday, 22 Dec 2012 | Spaces |
Last updated on 15 May 2012.
These dates are guidelines only and are subject to daily change.
We suggest you only purchase a voucher for one of the dates listed above if you plan to redeem your voucher and book the date today.
Max weight is 120kg, minimum age is 12 years.
You will be one on one with your flight instructor.
Spectators are able to watch the takeoff and landing.
In the event of poor weather conditions we will reschedule your flight.
The map below gives you the location of this experience to allow you to plan.
Exact location, directions and meeting place will be available to you once you have booked your experience